বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
(সংশোধিত) | ক্রমিক নং ৬১২২২৪০৩০৪৭৮ |
ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ | |
(অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) |
সিটি কর্পোরেশন/ পৌর/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম: | মশাখালি ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | মুখী-৫৪ | উপজেলা/থানা: | গফরগাঁও | জেলা: | ময়মনসিংহ |
২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | ১৩৭১ |
খতিয়ান নং: | ১৩৬৬ |
মালিকের বিবরণ
ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
---|---|---|
১ | মুখছেদ আলী | ০.৫ |
ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
---|---|---|
২ | নুরুল ইসলাম | ০.৫ |
জমির বিবরণ
ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
---|---|---|---|
১ | ৪২৩ | কান্দা( কৃষি) | ১৪ |
২ | ৪৮৯ | নামা( কৃষি) | ৮৪ |
৩ | ১২৪২ | কান্দা( কৃষি) | ১৮ |
৪ | ১২৪৪ | বাড়ী( আবাসিক) | ৬ |
৫ | ১৩০৩ | বাড়ী( আবাসিক) | ১৪ |
৬ | ১৩১৩ | নামা( কৃষি) | ৭২ |
৭ | ১৩৫৩ | কান্দা( কৃষি) | ২২ |
৮ | ১৩৫৯ | কান্দা( কৃষি) | ২৮ |
৯ | ১৪৭৮ | কান্দা( কৃষি) | ১৩ |
১০ | ১৪৯১ | কান্দা( কৃষি) | ২৫ |
১১ | ১৪৯৪ | কান্দা( কৃষি) | ৪১ |
১২ | ১৫০০ | নামা( কৃষি) | ২৪ |
ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
---|---|---|---|
১৩ | ১৫২১ | কান্দা( কৃষি) | ৬০ |
১৪ | ১৫২২ | কান্দা( কৃষি) | ৮ |
১৫ | ১৫৩৯ | কান্দা( কৃষি) | ২৮ |
১৬ | ১৬২৩ | কান্দা( কৃষি) | ৩০ |
১৭ | ১৬৩২ | কান্দা( কৃষি) | ৪১ |
১৮ | ১৬৫২ | কান্দা( কৃষি) | ১৫ |
১৯ | ১৬৫৭ | কান্দা( কৃষি) | ৮৫ |
২০ | ১৬৬০ | বাড়ী( আবাসিক) | ৭ |
২১ | ১৬৬১ | বাড়ী( আবাসিক) | ৬৬ |
২২ | ১৬৭১ | কান্দা( কৃষি) | ৬৪ |
২৩ | ১৬৭২ | পুকুর( কৃষি) | ৩০ |
২৪ | ১৬৭৬ | কান্দা( কৃষি) | ৯২ |
সর্বমোট জমি (শতাংশ) | ৮৮৭ |
আদায়ের বিবরণ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
৫,০৩৬ | ৭,৫৫৪ | ৩,৪৮৫ | ২,৫১৮ | ১৮,৫৯৩ | ১৮,৫৯৩ | ০ | ০ |
সর্বমোট (কথায়): আঠারো হাজার পাঁচশত তিরানব্বই টাকা মাত্র ।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2024-2025 (অর্থবছর)
চালান নং : ২৪২৫-০০০২০২৪০৩৪
তারিখ :
২৫ আষাঢ় ১৪৩১
০৯ জুলাই, ২০২৪এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।